Guia de tallas CK200A
Tabla de Tallas CK200A
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 96 | 83 | 108 |
| S | 76 | 98 | 83 | 110 |
| M | 86 | 110 | 84 | 112 |
| L | 94 | 120 | 84 | 112 |
| XL | 116 | 132 | 84 | 114 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 96 | 83 | 108 |
| S | 76 | 98 | 83 | 110 |
| M | 86 | 110 | 84 | 112 |
| L | 94 | 120 | 84 | 112 |
| XL | 116 | 132 | 84 | 114 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.
Avenida Providencia 2216, local 4A, Providencia, Santiago. Edificio Dos Caracoles
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19.00hrs.
Sábado de 11:00 a 15:00hrs
Suscríbete para recibir las últimas ofertas y novedades.
Sitio desarrollado por lagencia.cl, agencia de marketing digital y redes sociales
© 2026 All Scrubs Uniformes Clinicos.🔒 Pago seguro