Guia de tallas IN014A
Tabla de Tallas IN014A
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62 | 92 | 77 | 101 |
| S | 68 | 95 | 77 | 101 |
| M | 74 | 98 | 78 | 104 |
| L | 84 | 120 | 78 | 105 |
| XL | 98 | 128 | 78 | 107 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62 | 92 | 77 | 101 |
| S | 68 | 95 | 77 | 101 |
| M | 74 | 98 | 78 | 104 |
| L | 84 | 120 | 78 | 105 |
| XL | 98 | 128 | 78 | 107 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.
Avenida Providencia 2216, local 4A, Providencia, Santiago. Edificio Dos Caracoles
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19.00hrs.
Sábado de 11:00 a 15:00hrs
Suscríbete para recibir las últimas ofertas y novedades.
Sitio desarrollado por lagencia.cl, agencia de marketing digital y redes sociales
© 2026 All Scrubs Uniformes Clinicos.🔒 Pago seguro