Guia de tallas IN626
Tabla de Tallas IN626A
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 88 | 90 | 90 |
| S | 100 | 98 | 94 |
| M | 108 | 108 | 108 |
| L | 114 | 114 | 114 |
| XL | 124 | 124 | 124 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 88 | 90 | 90 |
| S | 100 | 98 | 94 |
| M | 108 | 108 | 108 |
| L | 114 | 114 | 114 |
| XL | 124 | 124 | 124 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.
Avenida Providencia 2216, local 4A, Providencia, Santiago. Edificio Dos Caracoles
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19.00hrs.
Sábado de 11:00 a 15:00hrs
Suscríbete para recibir las últimas ofertas y novedades.
Sitio desarrollado por lagencia.cl, agencia de marketing digital y redes sociales
© 2026 All Scrubs Uniformes Clinicos.🔒 Pago seguro